Vlastnosti odkvapkávacej pásky:
Jednodielne labyrintové odkvapové zavlažovacie zariadenie s páskovou vodou má stav turbulentného prúdenia a funkciu kompenzácie tlaku. Jeho labyrintová prietoková dráha je vytvarovaná raz vákuovým horúcim tlakom. Presnosť jeho výroby je vysoká. Má mnoho vstupov vody, ktoré môžu zabrániť upchávaniu pásky. Odkvapkávajúci objem vody je rovnomerný a konzistentný.
Konkurenčná výhoda:
* Veľmi ľahké navíjanie, pretože nie je odkvapkávač vnútri
* Tenšia hrúbka steny môže znížiť na 0,12-0,15 mm, takže hotový výrobok s veľmi konkurenčné náklady pre poľnohospodárov
* Celý systém využíva PLC a dotykovú obrazovku SIEMENS, aby bola zaistená vysoká presnosť a stabilita
Technické údaje:
extruder | SJ65 / 33 SJ75 / 33 |
Rýchlosť pretláčania | 150 až 200 m / min |
Frekvencia dierovania | Max300pcs / min |
Vloženie rýchlosti odkvapkávača | Max350pcs / min |
Hnací motor | 90 kw |
Hmotnosť stroja | 5000kg |
Výška stredu | 1200mm |
Veľkosť stroja | 25 * 3 * 1,2 m |
Špecifikácia odkvapovej zavlažovacej pásky (možno prispôsobiť podľa návrhu) \ t | |
Pracovný tlak | 0,01-0,1 |
Odkvapový priestor | 100-150-200-250-300-330-500mm |
Špecifikácia odkvapkávača | DN6.8, DN 12, DN 16, DN 20 |
hrúbka steny | 0,15-0,6mm |
0,85-1,2-1,5-1,8-2,2-3,0 H / L | |
Obchodná kapacita
Obchod a trh
Hlavné trhy | Celkové príjmy(%) |
Afrika | 20.00% |
západná Európa | 10.00% |
Domáci trh | 10.00% |
Severná Amerika | 10.00% |
Stredný východ | 9,00% |
Juhovýchodná Ázia | 8,00% |
Východnej Ázie | 7,00% |
Južná Azia | 6,00% |
Východná Európa | 5,00% |
Južná Amerika | 10.00% |
Oceania | 2,00% |
Percento exportu: | 50-60% |
Režim exportu: | Máte vlastnú vývoznú licenciu |
Počet zamestnancov v odboru obchodu: | 20-25 Ľudia |
Balenie a dodávka




Populárne Tagy: labyrint drip zavlažovanie potrubia zariadenia, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, cena, kúpiť, na predaj







